Thermex Водонагреватель накопительный IBL 15 U подводка/верхняя
Артикул: 151106
7 781,93 ₽
Есть у поставщика · Москва
Оплата по счёту после подтверждения заказа.
Стоимость и срок доставки согласуем отдельно.
Коммерческие данные: 14.10.2026 13:55 МСК
Об оборудовании
Thermex Водонагреватель накопительный IBL 15 U подводка/верхняя. Объём: 15 л. Мощность: 2.5 кВт. Способ монтажа: Настенный. Установка: Вертикальная. Тип управления: Механическое. Напряжение: 230 В. Материал внутреннего бака: Нержавеющая сталь.
Характеристики
| Объём, л | 15 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Способ монтажа | Настенный |
| Установка | Вертикальная |
| Серия | Blitz |
| Вес упаковки, кг | 7.8 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин | 19 |
| Высота упаковки, мм | 515 |
| Высота, мм | 455 |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 84 |
| Гарантия на изделие, мес. | 12 |
| Глубина упаковки, мм | 350 |
| Глубина, мм | 315 |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-65 |
| Дисплей | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация нагрева | Да |
| Клапан предохранительный | Да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Максимальная температура воды, °C | 65 |
| Максимальное давление воды, МПа | 0.7 |
| Масса, кг | 6.4 |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение, В | 230 |
| Параметры сети, В/А | 230 |
| Подводка | Верхняя |
| Подключение к стандартной розетке | Да |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 0.67 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 160 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 185 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 75 |
| Режимы мощности, кВт | 1.5/2.5 |
| Способ нагрева | Электрический |
| Степень защиты IP | IPX4 |
| Страна производства | Китай |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип изделия | Водонагреватель накопительный |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Тип управления | Механическое |
| Точки водоразбора | несколько |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 245 |
| Форма | Мини |
| Цвет | Белый |
| Ширина упаковки, мм | 375 |
| Ширина, мм | 320 |
Перед монтажом сверяйте параметры и требования подключения с паспортом конкретной модели. Работы должны выполнять специалисты соответствующей квалификации.
Инструкции и документы
Нужна помощь
с этой моделью?
Узнайте наличие, условия поставки и комплектацию у менеджера.




