Thermex Водонагреватель накопительный Smart 100V
Артикул: 151119
20 609,28 ₽
Есть у поставщика · Москва
Оплата по счёту после подтверждения заказа.
Стоимость и срок доставки согласуем отдельно.
Коммерческие данные: 14.10.2026 13:55 МСК
Об оборудовании
Thermex Водонагреватель накопительный Smart 100V. Объём: 100 л. Мощность: 2 кВт. Способ монтажа: Настенный. Установка: Вертикальная. Тип управления: Электронное. Напряжение: 230 В. Материал внутреннего бака: Нержавеющая сталь.
Характеристики
| Объём, л | 100 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2 |
| Способ монтажа | Настенный |
| Установка | Вертикальная |
| Серия | Smart |
| Вес упаковки, кг | 22.5 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин | 132 |
| Высота упаковки, мм | 1010 |
| Высота, мм | 906 |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 84 |
| Гарантия на изделие, мес. | 12 |
| Глубина упаковки, мм | 465 |
| Глубина, мм | 430 |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-75℃ |
| Дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация нагрева | Да |
| Клапан предохранительный | Да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 |
| Максимальное давление воды, МПа | 0.7 |
| Масса, кг | 19.8 |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | металл |
| Материал нагревательного элемента | Inoxdryheat |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение, В | 230 |
| Параметры сети, В/А | 230 |
| Подводка | Нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | Да |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 0.878 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 240 |
| Расстояние между крепежными планками, мм | 683 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 754 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 125 |
| Режим предотвращения замерзания | Да |
| Режимы мощности, кВт | 1.3/2 |
| Самодиагностика | Да |
| Способ нагрева | Электрический |
| Степень защиты IP | IPX4 |
| Страна производства | Китай |
| Сухой ТЭН | Да |
| Термометр | Да |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип изделия | Водонагреватель накопительный |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Тип резьбы | G |
| Тип управления | Электронное |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | Да |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 320.47 |
| Форма | Квадратный |
| Цвет | Серый |
| Ширина упаковки, мм | 480 |
| Ширина, мм | 410 |
Перед монтажом сверяйте параметры и требования подключения с паспортом конкретной модели. Работы должны выполнять специалисты соответствующей квалификации.
Инструкции и документы
Нужна помощь
с этой моделью?
Узнайте наличие, условия поставки и комплектацию у менеджера.




