Thermex Водонагреватель накопительный H 15 U (pro) подводка/верхняя
Артикул: 111004
6 261,65 ₽
Есть у поставщика · Москва
Оплата по счёту после подтверждения заказа.
Стоимость и срок доставки согласуем отдельно.
Коммерческие данные: 14.10.2026 13:55 МСК
Об оборудовании
Thermex Водонагреватель накопительный H 15 U (pro) подводка/верхняя. Объём: 15 л. Мощность: 1.5 кВт. Способ монтажа: Настенный. Установка: Вертикальная. Тип управления: Механическое. Напряжение: 230 В. Материал внутреннего бака: Биостеклофарфор.
Характеристики
| Объём, л | 15 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Способ монтажа | Настенный |
| Установка | Вертикальная |
| Серия | Hit Pro |
| Вес упаковки, кг | 9.5 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин | 30 |
| Высота упаковки, мм | 440 |
| Высота, мм | 410 |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 36 |
| Гарантия на изделие, мес. | 12 |
| Глубина упаковки, мм | 365 |
| Глубина, мм | 340 |
| Дисплей | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация нагрева | Да |
| Клапан предохранительный | Да |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 |
| Максимальное давление воды, МПа | 0.8 |
| Масса, кг | 8.5 |
| Материал внутреннего бака | Биостеклофарфор |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение, В | 230 |
| Параметры сети, В/А | 230 |
| Подводка | Верхняя |
| Подключение к стандартной розетке | Да |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 0.67 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 65 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 294 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 100 |
| Режим предотвращения замерзания | Нет |
| Режимы мощности, кВт | 1.5 |
| Самодиагностика | Нет |
| Способ нагрева | Электрический |
| Степень защиты IP | IPX4 |
| Страна производства | Китай |
| Сухой ТЭН | Нет |
| Термометр | Нет |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип изделия | Водонагреватель накопительный |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Тип управления | Механическое |
| Точки водоразбора | несколько |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 245 |
| Форма | Мини |
| Цвет | Белый |
| Ширина упаковки, мм | 427 |
| Ширина, мм | 380 |
Перед монтажом сверяйте параметры и требования подключения с паспортом конкретной модели. Работы должны выполнять специалисты соответствующей квалификации.
Инструкции и документы
Нужна помощь
с этой моделью?
Узнайте наличие, условия поставки и комплектацию у менеджера.




